IHS - PURE WHEY 500g COOKIES
ŚRODEK SPOŻYWCZY ZASPOKAJAJĄCY ZAPOTRZEBOWANIE ORGANIZMU PRZY INTENSYWNYM WYSIŁKU FIZYCZNYM, ZWŁASZCZA SPORTOWCÓW
Tabela wartości:
| Skład jakościowy w tym substancje czynne | Wartość w jednej porcji (30 g) dla smaku: czekolada | Wartość w jednej porcji (30 g) dla smaku: wanilia | Wartość w jednej porcji (30 g) dla smaków: ciastko, owoce lasu, tiramisu, kokos, migdał, truskawka, szarlotka. | Stopień realizacji dziennego zapotrzebowania wyrażony w % wg norm RDS* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 117,3 kcal/ 491,1 kJ | 117,3 kcal/ 491,1 kJ | 117,3 kcal/ 491,1 kJ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tłuszcze | 1,99 g | 1,99 g | 1,99 g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,44 g | 1,44 g | 1,44 g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| węglowodany | 3,3 g | 1,5 g | 2,1 g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w tym cukry proste | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| białko | 22 g | 24 g | 23,4 g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błonnik | 0,21 g | 0,21 g | 0,21 g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sól | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RDS – referencyjne dzienne spożycie podane w % Składniki: Mikrofiltrowany koncentrat, izolat i hydrolizat białek serwatkowych; zagęstniki: guma guar, guma ksantanowa; substancje słodzące: sacharynian sodu, sukraloza. Dla smaku ciastka: aromat biszkoptowy, dla smaku czekoladowego: aromat czekolady; barwnik: brąz czekoladowy, dla smaku owoce lasu: aromat owoców lasu; barwnik: czerwień koszenilowa, dla smaku tiramisu: aromat tiramisu, dla smaku wanilii: aromat waniliowy, dla smaku kokosowego: aromat kokosowy, dla smaku kawy: aromat kawy; barwnik: brąz czekoladowy, dla smaku banana: aromat banana; barwnik: żółcień pomarańczowa, dla smaku migdałowego: aromat migdałowy, dla smaku truskawkowego: aromat truskawki; barwnik: czerwień koszenilowa. ZAWIERA SUBSTANCJE SŁODZĄCE. ZAWIERA SKŁADNIK ALERGENNY, KONCENTRAT BIAŁEK SERWATKOWYCH (MLECZNYCH). Stosowanie: od 1 do 3 porcji dziennie, rozpuszczone w szklance wody lub chudego mleka, najlepiej zaraz po treningu, oraz do posiłku który jest najuboższy w białko zwierzęce. Aminogram:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod produktu: | 5901703241514 |
| KOD CN: | 2106 10 20 |