ŚRODEK SPOŻYWCZY ZASPOKAJAJĄCY ZAPOTRZEBOWANIE ORGANIZMU PRZY INTENSYWNYM WYSIŁKU FIZYCZNYM, ZWŁASZCZA SPORTOWCÓW
Iron Mass 20 jest przeznaczony zwłaszcza dla sportowców uprawiających sporty siłowe i siłowo-wytrzymałościowe, pragnących uzupełnić swoją dietę o pełnowartościowe białka pochodzenia zwierzęcego, wolnowchłanialne węglowodany złożone oraz witaminy. Iron Mass 20 charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą, znakomitą przyswajalnością oraz gęstą, kremową konsystencją o przyjemnym smaku i zapachu.
Tabela wartośći:
Skład jakościowy w tym substancje czynne | Wartość w 1 porcji (100 g) | Stopień realizacji dziennego zapotrzebowania wyrażony w % wg norm RWS |
---|---|---|
wartość energetyczna | 348 kJ / 348kcal | – |
tłuszcze | 3 g | – |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | – |
węglowodany | 60 g | – |
w tym cukry proste | 6 g | – |
białko | 21 g | – |
błonnik pokarmowy | 3 g | - |
sól | 350 mg | – |
witamina C | 70 mg | 90% |
potas | 65 mg | – |
wapń | 63 mg | – |
cholesterol | 45 mg | -- |
witamina B3 | 8.8 mg | 73% |
witamina E | 6.6 mg | 66% |
witamina B1 | 0,715 mg | 36% |
witamina B2 | 0,91 mg | 36% |
witamina B6 | 0,84 mg | 38% |
kwas foliowy | 0,22 mg | 36% |
kwas pantotenowy | 0,6 mg | 12% |
witamina B12 | 162,5 µg | 54% |
biotyna | 27,5 µg | 90% |
RWS – Dzienna referencyjna wartość spożycia dla dorosłych |
Kod produktu: | 5901703240852 |
KOD CN: | 2106 10 20 |